Apple iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook |
운영체제 | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS 3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
디스플레이 | 9.7인치 LED-backlit IPS LCD | 10.1인치 | 9.7인치 | 7인치 LCD |
해상도 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 600 |
프로세서 | 1GHz 듀얼 코어 Apple A5 | 1GHz 듀얼 코어 NVIDIA Tegra 2 | 1.2GHz 듀얼 코어 퀄컴스냅드래곤 | 1GHz 듀얼 코어Cortex-A9 |
메모리 | ? | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
스토리지 | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB |
전면 카메라 | VGA | 200만 화소 | 130만 화소 | 300만 화소 |
후면 카메라 | 720 / 30p video | 500만 화소 AF 듀얼-LED 플래시, 720 / 30p video | none | 500만 화소, 720p video |
셀룰러 라디오 | EDGE plus quadband HSPA or CDMA / EV-DO Rev. A | 3G with free upgrade to 4G LTE | 3G & 4G | 3G & 4G |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
블루투스 | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
가속도계 | 3-axis | 3-axis | Yes | Yes |
자이로스코프 | Yes | Yes | Yes | -- |
배터리 | 25Wh | 3,250mAh | 6,300 mAh | 5,300 mAh |
두께 | 8.8mm | 12.7mm | 13.7mm | 10mm |
무게 | 601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) | 725g | 740g | 425g |
No comments:
Post a Comment